Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Büchenbeuren Braves | 14 | 12 | 2 | 85,71% | 268 | 132 | 136 |
2 | Mannheim | 14 | 12 | 2 | 85,71% | 241 | 101 | 140 |
3 | Aschaffenburg Mohawks | 14 | 11 | 3 | 78,57% | 245 | 132 | 113 |
4 | South West Tikis | 14 | 7 | 7 | 50,00% | 224 | 187 | 37 |
5 | Darmstadt Whippets | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 163 | 246 | -83 |
6 | Dreieich Vultures | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 130 | 245 | -115 |
7 | Wiesbaden Flyers | 14 | 2 | 12 | 14,29% | 142 | 214 | -72 |
8 | Japan Eagles Frankfurt | 14 | 2 | 12 | 14,29% | 100 | 256 | -156 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.