Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Ladenburg Romans | 14 | 14 | 0 | 100,00% | 241 | 75 | 166 |
2 | Aschaffenburg Mohawks | 14 | 12 | 2 | 85,71% | 208 | 93 | 115 |
3 | KAISAAR | 14 | 10 | 4 | 71,43% | 174 | 105 | 69 |
4 | Büchenbeuren Braves | 14 | 8 | 6 | 57,14% | 144 | 152 | -8 |
5 | Babenhausen Blue Devils | 14 | 4 | 10 | 28,57% | 108 | 179 | -71 |
6 | Dreieich Vultures | 14 | 4 | 10 | 28,57% | 96 | 192 | -96 |
7 | Darmstadt Whippets | 14 | 3 | 11 | 21,43% | 131 | 215 | -84 |
8 | Japan Eagles Frankfurt | 14 | 1 | 13 | 7,14% | 103 | 194 | -91 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.