Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Ladenburg Romans | 12 | 10 | 2 | 83,33% | 192 | 80 | 112 |
2 | Aschaffenburg Mohawks | 12 | 10 | 2 | 83,33% | 183 | 108 | 75 |
3 | KAISAAR | 12 | 8 | 4 | 66,67% | 145 | 95 | 50 |
4 | Büchenbeuren Braves | 12 | 7 | 5 | 58,33% | 138 | 111 | 27 |
5 | Corona-Mix | 12 | 3 | 9 | 25,00% | 88 | 166 | -78 |
6 | Babenhausen Blue Devils | 12 | 2 | 10 | 16,67% | 99 | 166 | -67 |
7 | Darmstadt Whippets | 12 | 2 | 10 | 16,67% | 82 | 201 | -119 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.